統計資料

< 返回

表一. 醫療衞生資源

(每千名人口)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
註冊醫生數目 (1) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8
註冊護士數目 (2) 9.1 8.9 8.7 8.3 7.9 7.6 7.3 7.1 6.9 6.6
病床 A系列 (3) 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5
B系列 (4) 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0

 

註釋
(1) 數字包括本地及海外名冊上的正式註冊醫生。
(2) 數字是指註冊護士和登記護士。
(3) A系列包括所有在醫院管理局轄下醫院、私家醫院及懲教機構內所設有的病床。
(4) B系列只包括在醫院管理局轄下醫院及私家醫院的病床,且不包括急症室觀察病床、日間病床及育嬰病床;這是依照 OECD Health Statistics 的定義。
   
資料來源
香港特別行政區 政府統計處
香港特別行政區 衞生署
 
下載醫療衞生資源數字(Excel 工作表) (CSV 工作表)

表二. 人口及生命事件

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
年中人口 ('000) (甲) 7,536 7,346 7,413 7,481 7,508 7,453 7,393 7,337 7,291 7,230
長者人口的比例 (%) (1)(甲) 21.8 20.8 19.6 18.5 17.7 17.0 16.4 15.9 15.3 14.7
撫養比率 (甲) 少年兒童 (2) 153 153 157 159 160 159 157 155 154 150
老年 (3) 321 303 282 262 249 238 228 218 208 198
總撫養 (4) 474 457 438 421 409 397 385 373 363 348
出生時平均預期壽命(年) (甲) 男性 82.5 80.7 83.2 83.4 82.4 82.3 81.9 81.3 81.4 81.2
女性 88.1 86.8 87.9 87.7 88.1 87.6 87.6 87.3 87.3 86.9
總和生育率 (5) (甲) 0.75 0.70 0.77 0.88 1.06 1.08 1.12 1.21 1.20 1.23
粗出生率 (6) (乙) 4.4 4.5 5.2 5.6 7.1 7.3 7.7 8.2 8.3 8.5
粗死亡率 (7) (乙) 7.5 8.4 7.0 6.8 6.5 6.4 6.2 6.4 6.4 6.3
嬰兒死亡率 (8) (乙) 1.6 1.6 1.7 2.0 1.4 1.5 1.8 1.7 1.5 1.7
註釋
(1) 65歲及以上人口。
(2) 15歲以下人口數目與每千名15至64歲人口相對比率。
(3) 65歲及以上人口數目與每千名15至64歲人口相對比率。
(4) 15歲以下和65歲及以上人口數目與每千名15至64歲人口相對比率。
(5) 每名婦女,若她在生育齡期(即15至49歲)經歷了一如該年的年齡組別生育率,其一生中活產子女的平均數目。
(6) 按每千人口計算的登記活產嬰兒人數。
(7) 按每千人口計算的登記死亡人數。
(8) 按每千名登記活產嬰兒計算的登記嬰兒死亡人數。
   
   
資料來源
(甲) 香港特別行政區 政府統計處
(乙) 香港特別行政區 衞生署
   
下載人口及生命事件數字(Excel 工作表) (CSV 工作表)
 
2024年12月20日