統計資料
本地醫療衞生總開支帳目
甲. 醫療衞生開支估算:1989/90 - 2019/20 年度
丙. 醫療衞生開支的定義
甲. 醫療衞生開支估算:1989/90 - 2019/20 年度
結果摘要
經濟合作及發展組織(OECD)、歐盟統計局和世界衛生組織(WHO)合作出版了一套用於編製醫療衞生開支的修訂指引《醫療衞生總開支帳目系統2011》(SHA 2011)。食物及衞生局已根據SHA 2011將香港的醫療衞生開支帳目更新至2019/20財政年度。
按醫療融資計劃、醫護服務提供單位及醫護服務功能分析的主要趨勢及細分數字如下。
一 | 醫療衞生開支 (表 1.1–1.2 及 圖 1.1–1.2)
|
|
二 | 醫療融資計劃 (表 2.1–2.4 及 圖 2.1– 2.5)
|
|
三 | 醫護服務提供單位 (表 3.1–3.3 及 圖 3.1)
|
|
四 | 醫療服務功能 (表 4.1–4.5 及 圖 4.1)
|
|
五 | 與其他經濟體比較 (表
5.1)
|
|
六 | 其他詳細列表
|
乙. 什麼是國民(或本地)醫療衞生總開支帳目?
國民(或本地)醫療衞生總開支帳目有系統及準確地描繪一個經濟體的醫療衞生總開支在公共及私人部分的流向。
國民(或本地)醫療衞生總開支帳目顯示各主要資金來源(包括政府、私人機構、住戶)的金額,以及這些資金是怎樣用來提供最終用途的服務,按提供服務的機構(例如:醫院、門診診所、藥房、傳統中醫診所)和服務功能的種類(例如:住院及門診護理、牙醫服務、醫療研究等)而編排。
具體來說,國民(或本地)醫療衞生總開支帳目詳細表列一個經濟體內按着不同考慮因素分析的醫療支出。所有支出及醫療系統中的參與者都會按一套嚴謹的分類標準來分類。它能夠補充其他報告系統而更完整地顯示醫療系統的狀況。二零零零年的世界衞生報告採用了醫療衞生總開支帳目的資料來比較不同國家的醫療系統。正如世界衞生報告中所倡議,發展醫療衞生總開支帳目主要的目的是加強醫療系統的管治和決策。
總體上,國民(或本地)醫療衞生總開支帳目為醫療系統的管治和決策提供重要的資料,就正如國民收入帳目和人口估計分別為宏觀經濟計劃和社會服務的策劃提供重要的資料。
丙. 醫療衞生開支的定義
醫療衞生開支是指用於通過利用專業的醫學知識,以改善和維持健康狀況,預防健康狀況惡化,減輕不健康影響為基本或主要目的活動的費用。
這裏所指的健康包括個人以及群體甚至整體人口的健康。醫療衞生開支包括支付以下健康護理活動的開支:
- 健康推廣和預防
- 疾病診斷、治療和康復
- 慢性病患者的照護
- 與健康有關的缺損和殘疾人士的照護
- 紓緩治療
- 提供社區醫療衞生項目
- 醫療系統行政及管治
丁. 香港本地醫療衞生開支分類系統
香港本地醫療衞生總開支帳目採用了列於《醫療衞生總開支帳目系統2011》內的「醫療衞生總開支國際分類」系統(ICHA)。
醫療衞生帳目的分類系統能夠與現行其他國際經濟統計的分類系統相容,例如國民收入系統。在香港本地醫療衞生總開支帳目中,開支是按以下四個分析範圍而分類:
一. 醫療融資計劃
二. 醫療融資計劃收入
三. 醫護服務提供單位
四. 醫護服務功能
一. 醫療融資計劃 (HFS)
醫療融資計劃是醫療融資系統的構成部份:他們是醫療融資安排的主要形式,通過融資計劃獲得醫療服務。醫療融資計劃包括住戶直接支付及經第三者的融資安排購買醫療服務和物品。第三者融資計劃是一套獨立的規則,規定了融資計劃參與模式、醫療服務權利享有資格以及收集和統籌資金的方法。
醫療融資計劃的分類如下:
HFS.1 | 政府計劃及強制性醫療融資計劃 | ||||
HFS.1.1 | 政府計劃 | ||||
HFS.1.1.1 | 政府計劃(不包括政府公務員及醫院管理局員工的醫療福利) | ||||
HFS.1.1.2 | 政府公務員及醫院管理局員工的醫療福利 | ||||
HFS.1.2 | 強制性醫療保險計劃 | ||||
HFS.1.3 | 強制性醫療儲蓄帳戶 | ||||
HFS.2 | 自願醫療保健支付計劃 | ||||
HFS.2.1 | 自願醫療保險計劃 | ||||
HFS.2.1.1 | 僱主提供的保險計劃 | ||||
HFS.2.1.2 | 私人購買的保險計劃 | ||||
HFS.2.2 | 為住戶提供服務的非牟利機構融資計劃 | ||||
HFS.2.3 | 企業融資計劃 | ||||
HFS.2.3.1 | 企業融資計劃(除醫護服務提供單位以外) | ||||
HFS.2.3.2 | 醫護服務提供單位融資計劃 | ||||
HFS.3 | 住戶實付支出 | ||||
HFS.3.1 | 除卻成本分攤後的實付費用 | ||||
HFS.3.2 | 與第三者付款人的成本分攤 | ||||
HFS.3.2.1 | 與政府計劃及強制性醫療融資計劃的成本分攤 | ||||
HFS.3.2.2 | 與自願醫療保險計劃的成本分攤 | ||||
HFS.4 | 本地以外的地方融資計劃 |
二. 醫療融資計劃收入 (RFS)
收入是指醫療融資計劃通過特定的供款機制所增加的資金。分類的類別是融資計劃獲得收入而採用的特定交易類別。
醫療融資計劃收入的類別是用於識別、分類和量度每個融資計劃的收入來源種類(例如用於支付社會保障計劃服務購買的社會保障供款以及維持非牟利機構計劃的補助)。
由於融資計劃是量度「誰管理醫療資金」,醫療融資計劃收入則量度「誰支付醫療資金」,後者更適合用來量度公共及私人醫療開支的比例。
醫療融資計劃收入的分類如下:
RFS.1 | 政府收入的轉撥 | ||
RFS.1.1 | 內部轉撥和補助 | ||
RFS.1.2 | 政府給特定組別的轉撥 | ||
RFS.1.3 | 補貼 | ||
RFS.1.4 | 政府收入的其他轉撥 | ||
RFS.2 | 來自非本地由政府分配的轉撥 | ||
RFS.3 | 社會保險供款 | ||
RFS.3.1 | 僱員社會保險供款 | ||
RFS.3.2 | 僱主社會保險供款 | ||
RFS.3.3 | 自僱人士社會保險供款 | ||
RFS.3.4 | 其他社會保險供款 | ||
RFS.4 | 強制性預繳(RFS.3 除外) | ||
RFS.4.1 | 個人/住戶強制性預繳 | ||
RFS.4.2 | 僱主強制性預繳 | ||
RFS.4.3 | 其他強制性預繳收入 | ||
RFS.5 | 自願性預繳 | ||
RFS.5.1 | 個人/住戶自願性預繳 | ||
RFS.5.2 | 僱主自願性預繳 | ||
RFS.5.3 | 其他自願性預繳收入 | ||
RFS.6 | 其他未分類的本地收入 | ||
RFS.6.1 | 來自住戶其他未分類的收入 | ||
RFS.6.2 | 來自公司其他未分類的收入 | ||
RFS.6.3 | 來自為住戶提供服務的非牟利機構其他未分類的收入 | ||
RFS.7 | 本地以外地方的直接轉撥 |
三. 醫護服務提供單位 (HCP)
醫護服務提供單位是指那些製造及提供醫護貨品及服務的機構單位,讓個人、群體及整個社會使用。
按實際可行的情況,醫護服務提供單位會被分為三大類:(1)公立部門(即政府及法定機構)、(2)私家機構、及(3)非政府組織。做法是在SHA 2011中建議的服務提供單位基本分類系統再加上第三個位數字來顯示。將服務提供單位按其擁有權再作另一層分類,對制定公共及私人醫護服務融資的政策很有幫助。長遠來說,透過追蹤政府或私人提供的服務的融資組合變化,可以協助決策者作出相應的調整以達至理想的比例。
有些服務提供單位的分類,例如私家精神醫院,雖然現時不適用於香港,但仍會保留給將來可能有的發展。
醫護服務提供單位的分類如下:
HCP.1 | 醫院 | |||||
HCP.1.1 | 一般醫院 | |||||
HCP.1.1.1 | 一般醫院:公營 | |||||
HCP.1.1.2 | 一般醫院:私營 | |||||
HCP.1.1.3 | 一般醫院:非政府機構 | |||||
HCP.1.2 | 精神健康醫院 | |||||
HCP.1.2.1 | 精神健康醫院:公營 | |||||
HCP.1.2.2 | 精神健康醫院:私營 | |||||
HCP.1.2.3 | 精神健康醫院:非政府機構 | |||||
HCP.1.3 | 專科醫院(不包括精神健康醫院) | |||||
HCP.1.3.1 | 專科醫院(不包括精神健康醫院):公營 | |||||
HCP.1.3.2 | 專科醫院(不包括精神健康醫院):私營 | |||||
HCP.1.3.3 | 專科醫院(不包括精神健康醫院):非政府機構 | |||||
HCP.2 | 院舍長期護理設施 | |||||
HCP.2.1 | 長期護理服務設施 | |||||
HCP.2.1.1 | 長期護理服務設施:公營 | |||||
HCP.2.1.2 | 長期護理服務設施:私營 | |||||
HCP.2.1.3 | 長期護理服務設施:非政府機構 | |||||
HCP.2.2 | 精神健康及藥物濫用設施 | |||||
HCP.2.2.1 | 精神健康及藥物濫用設施:公營 | |||||
HCP.2.2.2 | 精神健康及藥物濫用設施:私營 | |||||
HCP.2.2.3 | 精神健康及藥物濫用設施:非政府機構 | |||||
HCP.2.9 | 其他院舍長期護理設施 | |||||
HCP.2.9.1 | 其他院舍長期護理設施:公營 | |||||
HCP.2.9.2 | 其他院舍長期護理設施:私營 | |||||
HCP.2.9.3 | 其他院舍長期護理設施:非政府機構 | |||||
HCP.3 | 非住院護理醫療服務提供單位 | |||||
HCP.3.1 | 醫生診所 | |||||
HCP.3.1.1 | 西醫診所 | |||||
HCP.3.1.1.1 | 西醫診所:公營 | |||||
HCP.3.1.1.2 | 西醫診所:私營 | |||||
HCP.3.1.1.3 | 西醫診所:非政府機構 | |||||
HCP.3.1.2 | 中醫診所 | |||||
HCP.3.1.2.1 | 中醫診所:公營 | |||||
HCP.3.1.2.2 | 中醫診所:私營 | |||||
HCP.3.1.2.3 | 中醫診所:非政府機構 | |||||
HCP.3.2 | 牙醫診所 | |||||
HCP.3.2.1 | 牙醫診所:公營 | |||||
HCP.3.2.2 | 牙醫診所:私營 | |||||
HCP.3.2.3 | 牙醫診所:非政府機構 | |||||
HCP.3.3 | 其他醫療人員的診所 | |||||
HCP.3.3.1 | 其他醫療人員的診所:公營 | |||||
HCP.3.3.2 | 其他醫療人員的診所:私營 | |||||
HCP.3.3.3 | 其他醫療人員的診所:非政府機構 | |||||
HCP.3.4 | 非住院護理醫療服務中心 | |||||
HCP.3.4.1 | 家庭計劃中心 | |||||
HCP.3.4.1.1 | 家庭計劃中心:公營 | |||||
HCP.3.4.1.2 | 家庭計劃中心:私營 | |||||
HCP.3.4.1.3 | 家庭計劃中心:非政府機構 | |||||
HCP.3.4.2 | 非住院精神健康及藥物濫用中心 | |||||
HCP.3.4.2.1 | 非住院精神健康及藥物濫用中心:公營 | |||||
HCP.3.4.2.2 | 非住院精神健康及藥物濫用中心:私營 | |||||
HCP.3.4.2.3 | 非住院精神健康及藥物濫用中心:非政府機構 | |||||
HCP.3.4.3 | 獨立非住院外科中心 | |||||
HCP.3.4.3.1 | 獨立非住院外科中心:公營 | |||||
HCP.3.4.3.2 | 獨立非住院外科中心:私營 | |||||
HCP.3.4.3.3 | 獨立非住院外科中心:非政府機構 | |||||
HCP.3.4.4 | 腎臟透析治療中心 | |||||
HCP.3.4.4.1 | 腎臟透析治療中心:公營 | |||||
HCP.3.4.4.2 | 腎臟透析治療中心:私營 | |||||
HCP.3.4.4.3 | 腎臟透析治療中心:非政府機構 | |||||
HCP.3.4.9 | 所有其他非住院中心 | |||||
HCP.3.4.9.1 | 所有其他非住院中心:公營 | |||||
HCP.3.4.9.2 | 所有其他非住院中心:私營 | |||||
HCP.3.4.9.3 | 所有其他非住院中心:非政府機構 | |||||
HCP.3.5 | 家庭健康護理服務的提供單位 | |||||
HCP.3.5.1 | 家庭健康護理服務的提供單位:公營 | |||||
HCP.3.5.2 | 家庭健康護理服務的提供單位:私營 | |||||
HCP.3.5.3 | 家庭健康護理服務的提供單位:非政府機構 | |||||
HCP.4 | 輔助服務提供單位 | |||||
HCP.4.1 | 病者載送及緊急救援提供單位 | |||||
HCP.4.1.1 | 病者載送及緊急救援提供單位:公營 | |||||
HCP.4.1.2 | 病者載送及緊急救援提供單位:私營 | |||||
HCP.4.1.3 | 病者載送及緊急救援提供單位:非政府機構 | |||||
HCP.4.2 | 醫療及診斷實驗室 | |||||
HCP.4.2.1 | 醫療及診斷實驗室:公營 | |||||
HCP.4.2.2 | 醫療及診斷實驗室:私營 | |||||
HCP.4.2.3 | 醫療及診斷實驗室:非政府機構 | |||||
HCP.4.9 | 其他輔助服務提供單位 | |||||
HCP.4.9.1 | 其他輔助服務提供單位:公營 | |||||
HCP.4.9.2 | 其他輔助服務提供單位:私營 | |||||
HCP.4.9.3 | 其他輔助服務提供單位:非政府機構 | |||||
HCP.5 | 醫療物品零售商及其他提供單位 | |||||
HCP.5.1 | 藥房 | |||||
HCP.5.2 | 醫療耐用品及用具零售商及其他供應商 | |||||
HCP.5.9 | 所有其他的藥物及醫療物品的供應商及雜項銷售單位 | |||||
HCP.6 | 預防護理提供單位 | |||||
HCP.6.1 | 預防護理提供單位:公營 | |||||
HCP.6.2 | 預防護理提供單位:私營 | |||||
HCP.6.3 | 預防護理提供單位:非政府機構 | |||||
HCP.7 | 醫療系統行政及融資提供單位 | |||||
HCP.7.1 | 政府醫療行政單位 | |||||
HCP.7.1.1 | 政府醫療行政單位(衞生及健康護理機構) | |||||
HCP.7.1.2 | 政府醫療行政單位(中央間接行政費用) | |||||
HCP.7.2 | 社會醫療保險單位 | |||||
HCP.7.3 | 私人醫療保險單位 | |||||
HCP.7.9 | 其他行政單位 | |||||
HCP.8 | 其他行業 | |||||
HCP.8.1 | 提供家居護理服務的住戶 | |||||
HCP.8.2 | 所有其他提供次要醫護服務行業的單位 | |||||
HCP.8.9 | 其他未分類的行業 | |||||
HCP.9 | 本地以外的地方 |
醫護服務通常可以在不同地點提供,例如,一種普通急性傳染病(例如尿道炎)的門診治療可以在專科醫院的診所、西醫診所或家庭計劃中心進行。在這種情況下,一種醫護服務並不只在一種醫護服務提供單位出現。同時使用醫護功能(HCF)及醫護提供單位(HCP)的分類系統去編製本地醫療衞生總開支帳目,可以提供更全面的醫療支出資料。
四. 醫護服務功能 (HCF)
醫護服務功能是指有特定醫療衛生目的最終使用者(即居民)所消費的物品和服務。
在醫護服務功能分類中,第一層次是按消費者的需要來分類(例如治療、護理及預防)。而治療、復康護理及長期護理這些類別會按提供的模式作第二層次的分類,即住院、日間護理、門診及家居護理。
醫護服務功能的分類如下:
HCF.1 | 醫療護理 | |||||
HCF.1.1 | 住院醫療護理 | |||||
HCF.1.1.1 | 住院醫療護理(不包括精神科護理) | |||||
HCF.1.1.2 | 精神科住院醫療護理 | |||||
HCF.1.2 | 日間醫療護理 | |||||
HCF.1.3 | 門診醫療護理 | |||||
HCF.1.3.1 | 基本門診醫療護理 | |||||
HCF.1.3.2 | 牙齒門診醫療護理 | |||||
HCF.1.3.3 | 專科門診醫療護理 | |||||
HCF.1.3.3.1 | 專科門診醫療護理(不包括急症室) | |||||
HCF.1.3.3.2 | 急症室 | |||||
HCF.1.4 | 家居醫療護理 | |||||
HCF.2 | 復康護理 | |||||
HCF.2.1 | 住院復康護理 | |||||
HCF.2.2 | 日間復康護理 | |||||
HCF.2.3 | 門診復康護理 | |||||
HCF.2.4 | 家居復康護理 | |||||
HCF.3 | 長期護理(醫療) | |||||
HCF.3.1 | 住院長期護理(醫療) | |||||
HCF.3.2 | 日間長期護理(醫療) | |||||
HCF.3.3 | 門診長期護理(醫療) | |||||
HCF.3.4 | 家居長期護理(醫療) | |||||
HCF.4 | 輔助服務 | |||||
HCF.4.1 | 實驗室服務 | |||||
HCF.4.2 | 造影服務 | |||||
HCF.4.3 | 病者載送 | |||||
HCF.5 | 醫療物品 | |||||
HCF.5.1 | 藥物及其他醫療非耐用品 | |||||
HCF.5.1.1 | 處方藥物 | |||||
HCF.5.1.2 | 非處方藥 | |||||
HCF.5.1.2.1 | 非處方西藥 | |||||
HCF.5.1.2.2 | 中成藥或藥用草藥 | |||||
HCF.5.1.3 | 其他醫療非耐用品 | |||||
HCF.5.2 | 治療用具及其他醫療物品 | |||||
HCF.5.2.1 | 眼鏡及其他視力用品 | |||||
HCF.5.2.2 | 助聽器 | |||||
HCF.5.2.3 | 其他骨科用具及義肢(不包括眼鏡及助聽器) | |||||
HCF.5.2.9 | 所有其他醫療耐用品,包括醫療技術器具 | |||||
HCF.6 | 預防護理 | |||||
HCF.6.1 | 資訊、教育和輔導計劃 | |||||
HCF.6.2 | 免疫接種計劃 | |||||
HCF.6.3 | 疾病早期診斷計劃 | |||||
HCF.6.4 | 健康狀況監測計劃 | |||||
HCF.6.5 | 流行病學監測、風險和疾病控制計劃 | |||||
HCF.6.6 | 災難和緊急應變計劃 | |||||
HCF.7 | 管治、醫療系統及融資行政 | |||||
HCF.7.1 | 管治及醫療系統行政 | |||||
HCF.7.2 | 醫療融資行政 | |||||
HCF.9 | 其他未分類的醫療服務 | |||||
備忘項目 | ||||||
與醫療衞生相關的功能 | ||||||
HCF.R.1 | 住院長期護理(社會) | |||||
HCF.R.1.1 | 實物性長期社會護理 | |||||
HCF.R.1.2 | 現金性長期社會護理 | |||||
HCF.R.2 | 多部門合作健康推廣 | |||||
HCF.R.2.1 | 食物及飲用水質量控制 | |||||
HCF.R.2.2 | 環境干預(除與食物及飲用水有關) | |||||
HCF.R.2.3 | 其他多部門合作健康推廣 |